Statistik Penduduk
Data statistik kependudukan Desa Gumulung Tonggoh
Filter Wilayah:
Agama
Total: 9,892 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 9,892 | 100.0% |
| 2 | Kristen | 0 | 0.0% |
| 3 | Katolik | 0 | 0.0% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.0% |
| 5 | Budha | 0 | 0.0% |
| 6 | Konghucu | 0 | 0.0% |
| Total | 9,892 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Pendidikan Terakhir
Total: 9,891 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak / Belum Sekolah | 2,248 | 22.7% |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 1,077 | 10.9% |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 4,203 | 42.5% |
| 4 | SLTP/Sederajat | 1,340 | 13.5% |
| 5 | SLTA/Sederajat | 914 | 9.2% |
| 6 | Diploma I/II | 11 | 0.1% |
| 7 | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 28 | 0.3% |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 69 | 0.7% |
| 9 | Strata II | 0 | 0.0% |
| 10 | Strata III | 1 | 0.0% |
| Total | 9,891 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Status Tinggal
Total: 9,982 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Penduduk Asli/Tetap | 9,629 | 96.5% |
| 2 | Pendatang/Domisili | 91 | 0.9% |
| 3 | Pindahan | 262 | 2.6% |
| Total | 9,982 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Status Kawin
Total: 9,891 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 4,292 | 43.4% |
| 2 | Kawin Tercatat | 4,969 | 50.2% |
| 3 | Kawin Belum Tercatat | 89 | 0.9% |
| 4 | Cerai Hidup Tercatat | 126 | 1.3% |
| 5 | Cerai Hidup Belum Tercatat | 68 | 0.7% |
| 6 | Cerai Mati | 347 | 3.5% |
| Total | 9,891 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Kewarganegaraan
Total: 9,891 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | WNI | 9,888 | 100.0% |
| 2 | WNA | 1 | 0.0% |
| 3 | Dwi Kewarganegaraan | 2 | 0.0% |
| Total | 9,891 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Golongan Darah
Total: 9,890 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 15 | 0.2% |
| 2 | B | 12 | 0.1% |
| 3 | AB | 7 | 0.1% |
| 4 | O | 11 | 0.1% |
| 5 | A+ | 1 | 0.0% |
| 6 | A- | 0 | 0.0% |
| 7 | B+ | 1 | 0.0% |
| 8 | B- | 0 | 0.0% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.0% |
| 10 | AB- | 1 | 0.0% |
| 11 | O+ | 0 | 0.0% |
| 12 | O- | 66 | 0.7% |
| 13 | Tidak Tahu | 9,776 | 98.8% |
| Total | 9,890 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Jenis Kelamin
Total: 9,892 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2 | Laki-laki | 5,250 | 53.1% |
| 3 | Perempuan | 4,641 | 46.9% |
| Total | 9,892 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Disabilitas
Total: 9,892 jiwa
| No | Kategori | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 9,754 | 98.6% |
| 2 | Fisik | 4 | 0.0% |
| 3 | Tuna Netra / Buta | 0 | 0.0% |
| 4 | Tuna Rungu / Wicara | 9 | 0.1% |
| 5 | Mental / Jiwa | 6 | 0.1% |
| 6 | Fisik Dan Mental | 110 | 1.1% |
| 7 | Lainnya | 9 | 0.1% |
| Total | 9,892 | 100% | |
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
| No | Rentang Umur | Jumlah | % | LK | PR | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 | 313 | 3.2% | 170 | 143 | - |
| 2 | 5-9 | 800 | 8.1% | 426 | 374 | - |
| 3 | 10-14 | 914 | 9.2% | 480 | 434 | - |
| 4 | 15-19 | 810 | 8.2% | 431 | 379 | - |
| 5 | 20-24 | 724 | 7.3% | 372 | 352 | - |
| 6 | 25-29 | 986 | 10.0% | 491 | 494 | - |
| 7 | 30-34 | 934 | 9.4% | 505 | 429 | - |
| 8 | 35-39 | 808 | 8.2% | 446 | 362 | - |
| 9 | 40-44 | 777 | 7.9% | 429 | 348 | - |
| 10 | 45-49 | 637 | 6.4% | 346 | 291 | - |
| 11 | 50-54 | 604 | 6.1% | 311 | 293 | - |
| 12 | 55-59 | 440 | 4.4% | 235 | 205 | - |
| 13 | 60-64 | 299 | 3.0% | 172 | 127 | - |
| 14 | 65-69 | 308 | 3.1% | 135 | 173 | - |
| 15 | 70-74 | 195 | 2.0% | 116 | 79 | - |
| 16 | 75++ | 343 | 3.5% | 185 | 158 | - |
| Total | 9,892 | 100% | 5,250 | 4,641 | ||
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Piramida Penduduk
| No | Rentang Umur | Jumlah | % | LK | PR | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-14 | 2,027 | 21.2% | 1,076 | 951 | Non Produktif |
| 2 | 15-64 | 7,019 | 73.5% | 3,738 | 3,280 | Produktif |
| 3 | 65++ | 503 | 5.3% | 251 | 252 | Non Produktif |
| Total | 9,549 | 100% | 5,065 | 4,483 | ||
Diagram Lingkaran
Diagram Batang
Piramida Penduduk
| No | Rentang Umur | Jumlah | % | LK | PR | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-7 | 793 | 8.2% | 426 | 367 | Post Generasi Z |
| 2 | 8-23 | 2,623 | 27.2% | 1,379 | 1,245 | Generasi Z |
| 3 | 24-39 | 2,873 | 29.8% | 1,516 | 1,355 | Millenial |
| 4 | 40-55 | 2,106 | 21.8% | 1,133 | 973 | Generasi X |
| 5 | 56-74 | 1,154 | 11.9% | 611 | 543 | Boomer |
| 6 | 75++ | 108 | 1.1% | 58 | 50 | Pre Boomer |
| Total | 9,657 | 100% | 5,123 | 4,533 | ||